Statistiky Muži 2. liga Východ 2024/2025

Brankáři

Jméno hráče Z Min Ink SO TM
Andreas KUBÁŇ 24 1280 72 0 0
Darek BARTOŠÁK 12 569 43 0 0

Obránci

Jméno hráče Z G A B TM
Miroslav MAREK 30 4 10 14 14
Marek SLAVÍK 22 3 9 12 22
Matej PETREK 31 5 6 11 20
Patrik ZEMAN 32 2 2 4 8
René BARTOŠÁK 28 0 3 3 45
Petr KELNAR 31 0 2 2 6
Tobiáš MOŠNIČKA 25 0 1 1 8
Tomáš FOJTÍK 4 0 0 0 2
Filip HLAVÁČ 1 0 0 0 2
Pavel KORČIÁN 2 0 0 0 0
David KYANKA 13 0 0 0 0

Útočníci

Jméno hráče Z G A B TM
Jiří PARGAČ 30 14 14 28 55
Dominik SUCHÝ 31 10 15 25 12
Jakub MACH 32 7 13 20 2
Filip INDRST 29 12 7 19 22
Ondřej SLUŠTÍK 32 7 9 16 18
Martin KUBÍK 30 4 5 9 10
Michal DANG 7 3 3 6 4
David PASTOR 10 1 3 4 4
Mateusz SIEKIERKA 32 2 2 4 8
Filip FOJTÍK 20 0 3 3 10
Štěpán JUREK 12 2 0 2 12
Tobiáš VEHOVSKÝ 3 2 0 2 0
Patrik GOLA 11 0 1 1 4
Dominik RAŠKA 3 1 0 1 0
Jan SLUŠTÍK 1 0 0 0 2
Adam SPURNÝ 3 0 0 0 0
Michal VELECKÝ 2 0 0 0 0

Další zprávy