Tabulka 7. třída 2024/25

P. Družstvo z v vp pp p VB : IB +/- Body
1. HK Nový Jičín 18 17 0 0 1 145 : 37 +108 34
2. Hokejový klub Opava s.r.o. 18 13 0 0 4 154 : 65 +89 27
3. HC Olomouc 18 12 0 0 3 136 : 35 +101 27
4. SK Prostějov 1913 18 11 0 0 5 151 : 76 +75 24
5. HC ZUBR Přerov 18 11 0 0 6 146 : 69 +77 23
6. HK MD Šumperk 18 8 0 0 7 75 : 54 +21 19
7. HK Krnov mládež 18 5 0 0 12 76 : 124 -48 11
8. HC Kopřivnice 18 4 0 0 14 56 : 171 -115 8
9. HC Uničov 18 3 0 0 14 76 : 122 -46 7
10. HC Studénka 18 0 0 0 18 25 : 287 -262 0

Aktuality

27.01.2025

V neděli 26. 1. byla slavnostně zahájena zimní Olympiáda dětí a mládeže. Budeme fandit nejen našim třem odchovancům v dresu krajského hokejového výběru. Slavnostní zahájení ODM

Zimní Olympiáda dětí a mládeže se blíží!
19.01.2025

V neděli 26. 1. startuje velká akce pro mladé sportovce.